Tadano Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý Đối tác để phát triển sản phẩm cần cẩu thủy lực thương hiệu Tadano- Nhật Bản gắn trên xe tải tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.
Hiện tại công ty chúng tôi đang phân phối tại thị trường Việt Nam các sản phẩm cẩu 3 tấn và 5 tấn thông dụng như sau.
1: BẢNG GIÁ CẨU TADANO 3 TẤN - TM-ZE300 SERIES
Tadano TM - 300 series | TM-ZE306MH | TM-ZE305MH | TM-ZE304MH | TM-ZE303MH | |
Công suất cẩu | 3.030kg x 2,3m | 3.030kg x 2,3m | 3.030kg x 2,5m | 3.030kg x 2,5m | |
Đoạn / cần | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Chiều cao móc tối đa | 15,9m | 13,7m | 11,4m | 9,2m | |
Bán kính tải tối đa | 14,40m | 12,10m | 9,80m | 7,50m | |
Chiều dài cần | 3,65m - 14,60m | 3,52m - 12,30m | 3,34m - 10,00m | 3,28m - 7,71m | |
Trụ xoay | Liên tục 360° | Liên tục 360° | Liên tục 360° | Liên tục 360° | |
Chiều rộng chân chống | Tối đa. | 3,4m | 3,4m | 3,4m | 3,4m |
Trung bình | 2,7m | 2,7m | 2,7m | 2,7m | |
Tối thiểu | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | |
GIÁ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
2:BẢNG GIÁ CẨU TADANO 3 TẤN TM-ZE360 SERIES( CHÂN CHÉO)
TADANO TM - 360 series | TM-ZE 366MH | TM-ZE365MH | TM-ZE364MH | TM-ZE363MH | |
Công suất cẩu | 3.030kg x 2,3m | 3.030kg x 2,3m | 3.030kg x 2,5m | 3.030kg x 2,6m | |
Đoạn / cần | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Chiều cao móc tối đa | 15,9m | 13,7m | 11,4m | 9,2m | |
Bán kính tải tối đa | 14,40m | 12,10m | 9,80m | 7,50m | |
Chiều dài cần | 3,65m - 14,60m | 3,52m - 12,30m | 3,34m - 10,00m | 3,28m - 7,71m | |
Trụ xoay | Liên tục 360° | Liên tục 360° | Liên tục 360° | Liên tục 360° | |
Chiều rộng chân chống | Tối đa. | 4,2m | 4,2m | 4,2m | 4,2m |
Trung bình | 3,4m / 2,7m | 3,4m / 2,7m | 3,4m / 2,7m | 3,4m / 2,7m | |
Tối thiểu | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | |
GIÁ CẨU | TADANO TM - 360 series | LIÊN HỆ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
3:BẢNG GIÁ CẨU TADANO 5 TẤN TM-ZE550 SERIES
Tadano TM - ZE 550 series | TM-ZE555MH | TM-ZE554MH | TM-ZE553MH | |
Công suất cẩu | 5.050kg x 2,5m | 5.050kg×2,5m | 5.050kg×2,5m | |
Đoạn / cần | 5 | 4 | 3 | |
Chiều cao móc tối đa | 15,2m | 12,7m | 10,2m | |
Bán kính tải tối đa | 13,12m | 10,58m | 8,09m | |
Chiều dài cần | 3,77m - 13,34m | 3,55m - 10,80m | 3,47m - 8,31m | |
Trụ xoay | Liên tục 360° | Liên tục 360° | Liên tục 360° | |
Chiều rộng chân chống | Tối đa. | 3,4m | 3,4m | 3,4m |
Trung bình | 2,65m | 2,65m | 2,65m | |
Tối thiểu | 2,17m | 2,17m | 2,17m | |
GIÁ CẨU TADANO 5 TẤN | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm thuế VTẠI 8 %, (không bao gồm các chi phí khác phát sinh nếu có)
Các model cẩu không có trong bảng thông báo, Quý đối tác vui lòng báo cáo thông tin khách hàng/dự án để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng.
QUÝ KHÁCH THAM KHẢO CÁC DÒNG SẢN PHẨM XE TẢI GẮN CẨU TADANO
♦Rất nhều chương trình khuyến mại khi mua xe tải gắn cẩu Tadano
=> Liên hệ : 0902 .113.929 để được hỗ trợ tốt nhất
• Hỗ trợ mua xe trả góp tới 70% giá trị xe. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng, hồ sơ vay nhanh nhất
• Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm tại tỉnh thành trong cả nước
• Cam kết giá tốt nhất thị trường
⇒ Luôn cam kết chất lượng và tiến độ đóng thùng và bản quyền thiết kế đóng mới